Date
Jour du match
dimanche 07 janvier
Heure du match
09H30
Lieu
Salle Salah Oija 5100 Mahdia
10 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 09:30:00 07 janv. 2024 | BENJAMINS | 70 - 23 | B.B.C.K.H | Champ. |
2023-02-26 09:00:00 26 févr. 2023 | B.B.C.K.H | 27 - 103 | BENJG | Champ. |
2021-03-16 10:30:00 16 mars 2021 | B.B.C.K.H | 34 - 51 | BENJG | Champ. |
2021-03-14 09:00:00 14 mars 2021 | BENJG | 68 - 41 | B.B.C.K.H | Champ. |
2020-02-02 10:00:00 02 févr. 2020 | BENJG | 42 - 24 | BBCKH | Champ. |
2020-01-05 11:30:00 05 janv. 2020 | BBCKH | 27 - 42 | BENJG | Champ. |
2019-12-25 10:00:00 25 déc. 2019 | BENJG | 46 - 21 | BBCKH | Champ. |
2019-11-24 13:30:00 24 nov. 2019 | BBCKH | 18 - 54 | BENJG | Champ. |
2018-03-25 10:00:00 25 mars 2018 | BBCKH | 30 - 25 | BENJG | Champ. |
2018-01-07 14:30:00 07 janv. 2018 | BBCKH | 24 - 34 | BENJG | Champ. |
2017-11-26 10:30:00 26 nov. 2017 | BENJG | 46 - 16 | BBCKH | Champ. |
2015-12-06 09:00:00 06 déc. 2015 | BBCKH | 33 - 30 | BENJG | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.