Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Salle Salah Oija 5100 Mahdia
Divers
Numéro de journée
3ème Journées
Numéro de rencontre
3èmeJ
6 vs 12
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-06 09:00:00 06 mars 2022 | JSK | 45 - 55 | ECOLEG | Coupe |
2022-01-02 13:30:00 02 janv. 2022 | JSK | 49 - 25 | ECOLEG | Champ. |
2022-01-02 12:00:00 02 janv. 2022 | JSK | 28 - 34 | BENJG | Champ. |
2021-11-21 11:30:00 21 nov. 2021 | ECOLEG | 40 - 32 | JSK | Champ. |
2021-11-21 10:00:00 21 nov. 2021 | BENJG | 43 - 39 | JSK | Champ. |
2018-05-27 10:00:00 27 mai 2018 | MIN-B | 62 - 52 | JSK | Champ. |
2018-04-01 12:00:00 01 avril 2018 | JSK | 46 - 44 | MIN-B | Champ. |
2018-04-01 11:00:00 01 avril 2018 | JSK | 61 - 35 | ECOLEG | Champ. |
2017-04-16 12:00:00 16 avril 2017 | J.S.K | 80 - 34 | MINB-G | Champ. |
2017-04-16 09:00:00 16 avril 2017 | J.S.K | 24 - 15 | BENJG | Champ. |
2017-04-16 09:00:00 16 avril 2017 | J.S.K | 41 - 38 | ECOLEG | Champ. |
2016-10-23 10:00:00 23 oct. 2016 | BENJG | 18 - 24 | JSKairouan | Champ. |
2016-10-22 12:00:00 22 oct. 2016 | MINB-G | 31 - 46 | JSK | Champ. |
2016-10-22 11:00:00 22 oct. 2016 | ECOLEG | 24 - 36 | JSK | Champ. |
2016-04-03 00:00:00 03 avril 2016 | MINB-G | 20 - 49 | JSK | Champ. |
2016-01-01 12:00:00 01 janv. 2016 | JSK | 40 - 19 | MINB-G | Champ. |
2016-01-01 10:00:00 01 janv. 2016 | BENJG | 29 - 18 | JSK | Champ. |
2016-01-01 00:00:00 01 janv. 2016 | ECOLEG | 35 - 56 | JSK | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.